Heat Pump Water Heater
Heat Pump Water Heater memanaskan air menggunakan udara panas dari ruangan sekitar dan mengirimkannya dengan temperatur yang lebih tinggi untuk memanaskan air di dalam tangki penyimpanan.
Heat pump water heater Handal terdiri dari pemanas air kolam atau heat pump swimming pool yang berfungsi untuk memanaskan air kolam renang. Sehingga, pengguna tidak perlu khawatir kedingina dan ingin berenang di kolam hangat.
Handal heat pump swimming pool terdiri dari berbagai model dengan berbagai kapasitas tangki penyimpanan air, di antaranya HSPC-5, HSPC-8, HSPC-11, HSPC-17, dan HSPC-23.
HSPC-5
HSPC-8
HSPC-11
HSPC-17
HSPC-23
Spesifikasi Produk
Model | HSPC-5 | HSPC-8 | HSPC-11 | HSPC-17 | HSPC-23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heating Capacity | kW | 5.8 | 8.8 | 11.3 | 17 | 23 |
Heating Power Input | kW | 1 | 1,53 | 2,1 | 3,48 | 4,1 |
Running Current | A | 4,2 | 7 | 9,6 | 6,8 | 8 |
Max Current Input | A | 6,3 | 9,2 | 14,3 | 9 | 9,5 |
Power Supply | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | ||||
Compressor Quantity | - | 1 | ||||
Compressor Type | - | Rotary | Scroll | |||
Fan Quantity | - | 1 | 2 | |||
Fan Power Input | W | 90 | 120 | 150 | 120x2 | |
Fan Rotate Speed | RPM | 850 | ||||
Fan Direction | - | Horizontal | ||||
Noise | dB(A) | 47 | 51 | 54 | 56 | 56 |
Water Connection | mm | 50 | ||||
Water Flow Volume | m3/h | 2,2 | 3 | 4,5 | 6 | 9 |
Water Pressure Drop (max) | kPa | 0,4 | 0,6 | 1 | 2 | 2,8 |
Net Weight (L/W/H) | kg | 35 | 51 | 57 | 98 | 119 |
Net Dimensions (L/W/H) | mm | 746 / 290 / 570 | 956 / 372 / 600 | 1115 / 470 / 870 | 1002 / 455 / 1250 |
Heating Outdoor air tempt >(DB/WB) :24o, Water temp (in) 26o
The data above is only a refenrence